Model Summary: Model-Based Clustering
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clusters | N | R² | AIC | BIC | Silhouette | ||||||
| 3 | 294 | 0.258 | 1778 | 1867 | 0.360 | ||||||
| Note. The model is diagonal with equal volume and shape. | |||||||||||
Cluster Information
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cluster | 1 | 2 | 3 | ||||
| Size | 38 | 47 | 209 | ||||
| Explained proportion within-cluster heterogeneity | 0.266 | 0.316 | 0.418 | ||||
| Within sum of squares | 460.2 | 546.8 | 723.2 | ||||
Cluster Means
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q122.1 | Q122.2 | Q122.3 | Q122.4 | Q122.5 | Q122.6 | Q122.7 | Q122.8 | ||||||||||
| Cluster 1 | -0.364 | 2.229 | -0.161 | -0.581 | 0.396 | -0.240 | -1.179 | -0.809 | |||||||||
| Cluster 2 | 0.423 | 0.051 | 0.957 | 0.009 | 0.233 | 0.490 | -0.437 | -1.606 | |||||||||
| Cluster 3 | -0.029 | -0.417 | -0.186 | 0.104 | -0.124 | -0.067 | 0.313 | 0.508 | |||||||||
Descriptive Statistics
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q122.1
|
Q122.2
|
Q122.3
|
Q122.4
|
Q122.5
|
Q122.6
|
Q122.7
|
Q122.8
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Valid | 38 | 47 | 209 | 38 | 47 | 209 | 38 | 47 | 209 | 38 | 47 | 209 | 38 | 47 | 209 | 38 | 47 | 209 | 38 | 47 | 209 | 38 | 47 | 209 | |||||||||||||||||||||||||
| Missing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Mean | 2.421 | 3.723 | 2.976 | 6.632 | 2.426 | 1.522 | 3.789 | 5.489 | 3.751 | 3.579 | 4.489 | 4.636 | 3.368 | 3.106 | 2.531 | 5.842 | 6.787 | 6.067 | 4.895 | 5.851 | 6.818 | 5.474 | 4.128 | 7.699 | |||||||||||||||||||||||||
| Std. Deviation | 1.855 | 2.291 | 1.381 | 1.149 | 1.118 | 0.838 | 2.069 | 2.009 | 1.017 | 2.467 | 2.009 | 1.101 | 2.123 | 2.258 | 1.252 | 1.763 | 1.641 | 1.045 | 1.857 | 1.781 | 0.609 | 1.466 | 1.424 | 0.665 | |||||||||||||||||||||||||
| Minimum | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 3.000 | 1.000 | 5.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Maximum | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 7.000 | 8.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Note. Excluded 8 rows from the analysis that correspond to the missing values of the split-by variable cluster_cliente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contingency Tables
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q12 | |||||||||||||
| cluster_cliente | Menos del mes | Un mes | Hace varios meses (más de un mes) | Viaja sin reservación | Total | ||||||||
| 1 | Count | 4.00 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 38.00 | |||||||
| % within row | 10.53 % | 44.74 % | 44.74 % | 0.00 % | 100.00 % | ||||||||
| 2 | Count | 9.00 | 11.00 | 26.00 | 1.00 | 47.00 | |||||||
| % within row | 19.15 % | 23.40 % | 55.32 % | 2.13 % | 100.00 % | ||||||||
| 3 | Count | 101.00 | 60.00 | 43.00 | 5.00 | 209.00 | |||||||
| % within row | 48.33 % | 28.71 % | 20.57 % | 2.39 % | 100.00 % | ||||||||
| Total | Count | 114.00 | 88.00 | 86.00 | 6.00 | 294.00 | |||||||
| % within row | 38.78 % | 29.93 % | 29.25 % | 2.04 % | 100.00 % | ||||||||
Chi-Squared Tests
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value | df | p | |||||
| Χ² | 41.28 | 6 | < .001 | ||||
| N | 294 | ||||||
| Note. Continuity correction is available only for 2x2 tables. | |||||||
Contingency Tables
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cluster_cliente | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 | 3250 | 3350 | 3450 | 3480 | 3500 | 3650 | 3750 | 3800 | 3850 | 4000 | 4150 | 4200 | 4250 | 4500 | 4600 | 4800 | 4900 | 4950 | 5000 | 5200 | 5208 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 7000 | 8000 | 25000 | nan | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Count | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 1.00 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 6.00 | 38.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % within row | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 13.16 % | 2.63 % | 10.53 % | 5.26 % | 2.63 % | 7.89 % | 2.63 % | 2.63 % | 2.63 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 2.63 % | 2.63 % | 0.00 % | 2.63 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 2.63 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 5.26 % | 2.63 % | 2.63 % | 0.00 % | 0.00 % | 2.63 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 2.63 % | 0.00 % | 2.63 % | 0.00 % | 2.63 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 2.63 % | 15.79 % | 100.00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Count | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 47.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % within row | 0.00 % | 0.00 % | 2.13 % | 2.13 % | 2.13 % | 2.13 % | 0.00 % | 0.00 % | 2.13 % | 0.00 % | 2.13 % | 0.00 % | 0.00 % | 4.26 % | 0.00 % | 2.13 % | 0.00 % | 0.00 % | 2.13 % | 2.13 % | 0.00 % | 2.13 % | 2.13 % | 4.26 % | 2.13 % | 2.13 % | 6.38 % | 10.64 % | 8.51 % | 2.13 % | 0.00 % | 0.00 % | 2.13 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 2.13 % | 2.13 % | 2.13 % | 4.26 % | 2.13 % | 2.13 % | 2.13 % | 0.00 % | 0.00 % | 2.13 % | 2.13 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 12.77 % | 100.00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Count | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 4.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00 | 2.00 | 8.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 10.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 5.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 14.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 9.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | 59.00 | 207.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % within row | 0.48 % | 0.97 % | 0.00 % | 1.93 % | 0.48 % | 0.97 % | 0.00 % | 0.00 % | 6.28 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.48 % | 1.93 % | 0.97 % | 3.86 % | 1.45 % | 0.00 % | 0.48 % | 4.83 % | 0.97 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.48 % | 0.00 % | 0.48 % | 0.00 % | 8.70 % | 0.00 % | 0.48 % | 0.00 % | 0.00 % | 5.31 % | 0.48 % | 0.48 % | 0.00 % | 0.97 % | 4.83 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.97 % | 2.42 % | 0.48 % | 0.00 % | 0.48 % | 0.48 % | 6.76 % | 0.00 % | 0.48 % | 1.45 % | 0.48 % | 4.35 % | 0.97 % | 2.42 % | 1.45 % | 0.00 % | 28.50 % | 100.00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | Count | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 10.00 | 3.00 | 7.00 | 2.00 | 1.00 | 17.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 2.00 | 9.00 | 4.00 | 1.00 | 2.00 | 12.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 23.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 13.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 11.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 7.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 15.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 9.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 1.00 | 71.00 | 292.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % within row | 0.34 % | 0.68 % | 0.34 % | 3.42 % | 1.03 % | 2.40 % | 0.68 % | 0.34 % | 5.82 % | 0.34 % | 0.68 % | 0.34 % | 0.34 % | 2.05 % | 0.68 % | 3.08 % | 1.37 % | 0.34 % | 0.68 % | 4.11 % | 0.68 % | 0.34 % | 0.34 % | 1.03 % | 0.34 % | 0.68 % | 1.37 % | 7.88 % | 1.37 % | 0.68 % | 0.68 % | 0.34 % | 4.45 % | 0.34 % | 0.34 % | 0.34 % | 0.68 % | 3.77 % | 0.34 % | 0.68 % | 1.37 % | 2.40 % | 0.68 % | 0.68 % | 0.34 % | 0.34 % | 5.14 % | 0.34 % | 0.34 % | 1.03 % | 0.34 % | 3.08 % | 0.68 % | 1.71 % | 1.03 % | 0.34 % | 24.32 % | 100.00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chi-Squared Tests
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value | df | p | |||||
| Χ² | 234.5 | 112 | < .001 | ||||
| N | 292 | ||||||
| Note. Continuity correction is available only for 2x2 tables. | |||||||
Contingency Tables
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q31 | |||||||||||
| cluster_cliente | Aumentado | Disminuido | Igual | Total | |||||||
| 1 | Count | 7.00 | 2.00 | 11.00 | 20.00 | ||||||
| % within row | 35.00 % | 10.00 % | 55.00 % | 100.00 % | |||||||
| 2 | Count | 3.00 | 4.00 | 16.00 | 23.00 | ||||||
| % within row | 13.04 % | 17.39 % | 69.57 % | 100.00 % | |||||||
| 3 | Count | 46.00 | 49.00 | 16.00 | 111.00 | ||||||
| % within row | 41.44 % | 44.14 % | 14.41 % | 100.00 % | |||||||
| Total | Count | 56.00 | 55.00 | 43.00 | 154.00 | ||||||
| % within row | 36.36 % | 35.71 % | 27.92 % | 100.00 % | |||||||
Chi-Squared Tests
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value | df | p | |||||
| Χ² | 39.10 | 4 | < .001 | ||||
| N | 154 | ||||||
| Note. Continuity correction is available only for 2x2 tables. | |||||||
Contingency Tables
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cluster_cliente | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1550 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 | 2150 | 2300 | 2500 | 2600 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3500 | 3600 | 3900 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 7000 | 8000 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Count | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 5.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % within row | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 2.63 % | 0.00 % | 7.89 % | 2.63 % | 13.16 % | 0.00 % | 2.63 % | 2.63 % | 2.63 % | 0.00 % | 2.63 % | 0.00 % | 2.63 % | 0.00 % | 0.00 % | 5.26 % | 0.00 % | 2.63 % | 13.16 % | 7.89 % | 0.00 % | 5.26 % | 5.26 % | 2.63 % | 2.63 % | 2.63 % | 5.26 % | 2.63 % | 5.26 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 100.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Count | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 7.00 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % within row | 2.13 % | 0.00 % | 4.26 % | 0.00 % | 0.00 % | 2.13 % | 4.26 % | 14.89 % | 8.51 % | 8.51 % | 2.13 % | 6.38 % | 8.51 % | 4.26 % | 0.00 % | 2.13 % | 0.00 % | 0.00 % | 2.13 % | 0.00 % | 0.00 % | 2.13 % | 2.13 % | 2.13 % | 2.13 % | 0.00 % | 0.00 % | 8.51 % | 0.00 % | 2.13 % | 6.38 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 2.13 % | 2.13 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 100.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Count | 0.00 | 1.00 | 9.00 | 5.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00 | 3.00 | 13.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 20.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 1.00 | 0.00 | 13.00 | 6.00 | 11.00 | 4.00 | 6.00 | 1.00 | 2.00 | 209.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % within row | 0.00 % | 0.48 % | 4.31 % | 2.39 % | 0.96 % | 0.00 % | 0.48 % | 1.91 % | 1.44 % | 6.22 % | 0.00 % | 0.96 % | 0.48 % | 0.96 % | 0.48 % | 9.57 % | 0.48 % | 0.00 % | 0.00 % | 1.91 % | 16.75 % | 0.00 % | 0.00 % | 10.53 % | 0.00 % | 0.48 % | 0.00 % | 11.96 % | 0.00 % | 0.00 % | 6.22 % | 0.48 % | 0.00 % | 6.22 % | 2.87 % | 5.26 % | 1.91 % | 2.87 % | 0.48 % | 0.96 % | 100.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | Count | 1.00 | 1.00 | 11.00 | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 14.00 | 8.00 | 22.00 | 1.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 1.00 | 22.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 37.00 | 1.00 | 2.00 | 28.00 | 4.00 | 1.00 | 2.00 | 31.00 | 1.00 | 2.00 | 17.00 | 3.00 | 1.00 | 15.00 | 7.00 | 12.00 | 4.00 | 6.00 | 1.00 | 2.00 | 294.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % within row | 0.34 % | 0.34 % | 3.74 % | 1.70 % | 0.68 % | 0.68 % | 1.02 % | 4.76 % | 2.72 % | 7.48 % | 0.34 % | 2.04 % | 2.04 % | 1.70 % | 0.34 % | 7.48 % | 0.34 % | 0.34 % | 0.34 % | 1.36 % | 12.59 % | 0.34 % | 0.68 % | 9.52 % | 1.36 % | 0.34 % | 0.68 % | 10.54 % | 0.34 % | 0.68 % | 5.78 % | 1.02 % | 0.34 % | 5.10 % | 2.38 % | 4.08 % | 1.36 % | 2.04 % | 0.34 % | 0.68 % | 100.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chi-Squared Tests
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value | df | p | |||||
| Χ² | 182.6 | 78 | < .001 | ||||
| N | 294 | ||||||
| Note. Continuity correction is available only for 2x2 tables. | |||||||
Contingency Tables
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q52 | |||||||||
| cluster_cliente | Sí | No | Total | ||||||
| 1 | Count | 10.00 | 28.00 | 38.00 | |||||
| % within row | 26.32 % | 73.68 % | 100.00 % | ||||||
| 2 | Count | 19.00 | 28.00 | 47.00 | |||||
| % within row | 40.43 % | 59.57 % | 100.00 % | ||||||
| 3 | Count | 96.00 | 113.00 | 209.00 | |||||
| % within row | 45.93 % | 54.07 % | 100.00 % | ||||||
| Total | Count | 125.00 | 169.00 | 294.00 | |||||
| % within row | 42.52 % | 57.48 % | 100.00 % | ||||||
Chi-Squared Tests
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value | df | p | |||||
| Χ² | 5.163 | 2 | .076 | ||||
| N | 294 | ||||||
| Note. Continuity correction is available only for 2x2 tables. | |||||||
Contingency Tables
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q71 | |||||||||||||||
| cluster_cliente | NA (no experimentó/pagó) | 1 Pésimo | 3 Regular | 4 Bueno | 5 Excelente | Total | |||||||||
| 1 | Count | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 1.00 | 38.00 | ||||||||
| % within row | 84.21 % | 0.00 % | 0.00 % | 13.16 % | 2.63 % | 100.00 % | |||||||||
| 2 | Count | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 2.00 | 47.00 | ||||||||
| % within row | 80.85 % | 0.00 % | 0.00 % | 14.89 % | 4.26 % | 100.00 % | |||||||||
| 3 | Count | 41.00 | 1.00 | 1.00 | 102.00 | 64.00 | 209.00 | ||||||||
| % within row | 19.62 % | 0.48 % | 0.48 % | 48.80 % | 30.62 % | 100.00 % | |||||||||
| Total | Count | 111.00 | 1.00 | 1.00 | 114.00 | 67.00 | 294.00 | ||||||||
| % within row | 37.76 % | 0.34 % | 0.34 % | 38.78 % | 22.79 % | 100.00 % | |||||||||
Chi-Squared Tests
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value | df | p | |||||
| Χ² | 102.1 | 8 | < .001 | ||||
| N | 294 | ||||||
| Note. Continuity correction is available only for 2x2 tables. | |||||||
Contingency Tables
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q72 | |||||||||||||
| cluster_cliente | NA (no experimentó/pagó) | 3 Regular | 4 Bueno | 5 Excelente | Total | ||||||||
| 1 | Count | 28.00 | 1.00 | 6.00 | 3.00 | 38.00 | |||||||
| % within row | 73.68 % | 2.63 % | 15.79 % | 7.89 % | 100.00 % | ||||||||
| 2 | Count | 34.00 | 0.00 | 9.00 | 4.00 | 47.00 | |||||||
| % within row | 72.34 % | 0.00 % | 19.15 % | 8.51 % | 100.00 % | ||||||||
| 3 | Count | 21.00 | 1.00 | 86.00 | 101.00 | 209.00 | |||||||
| % within row | 10.05 % | 0.48 % | 41.15 % | 48.33 % | 100.00 % | ||||||||
| Total | Count | 83.00 | 2.00 | 101.00 | 108.00 | 294.00 | |||||||
| % within row | 28.23 % | 0.68 % | 34.35 % | 36.73 % | 100.00 % | ||||||||
Chi-Squared Tests
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value | df | p | |||||
| Χ² | 123.5 | 6 | < .001 | ||||
| N | 294 | ||||||
| Note. Continuity correction is available only for 2x2 tables. | |||||||
Contingency Tables
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q73 | |||||||||||||
| cluster_cliente | NA (no experimentó/pagó) | 3 Regular | 4 Bueno | 5 Excelente | Total | ||||||||
| 1 | Count | 29.00 | 1.00 | 5.00 | 3.00 | 38.00 | |||||||
| % within row | 76.32 % | 2.63 % | 13.16 % | 7.89 % | 100.00 % | ||||||||
| 2 | Count | 38.00 | 0.00 | 5.00 | 4.00 | 47.00 | |||||||
| % within row | 80.85 % | 0.00 % | 10.64 % | 8.51 % | 100.00 % | ||||||||
| 3 | Count | 22.00 | 3.00 | 86.00 | 98.00 | 209.00 | |||||||
| % within row | 10.53 % | 1.44 % | 41.15 % | 46.89 % | 100.00 % | ||||||||
| Total | Count | 89.00 | 4.00 | 96.00 | 105.00 | 294.00 | |||||||
| % within row | 30.27 % | 1.36 % | 32.65 % | 35.71 % | 100.00 % | ||||||||
Chi-Squared Tests
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value | df | p | |||||
| Χ² | 135.6 | 6 | < .001 | ||||
| N | 294 | ||||||
| Note. Continuity correction is available only for 2x2 tables. | |||||||
Contingency Tables
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q76 | |||||||||||||||
| cluster_cliente | NA (no experimentó/pagó) | 1 Pésimo | 3 Regular | 4 Bueno | 5 Excelente | Total | |||||||||
| 1 | Count | 27.00 | 1.00 | 0.00 | 7.00 | 3.00 | 38.00 | ||||||||
| % within row | 71.05 % | 2.63 % | 0.00 % | 18.42 % | 7.89 % | 100.00 % | |||||||||
| 2 | Count | 36.00 | 1.00 | 0.00 | 7.00 | 3.00 | 47.00 | ||||||||
| % within row | 76.60 % | 2.13 % | 0.00 % | 14.89 % | 6.38 % | 100.00 % | |||||||||
| 3 | Count | 21.00 | 0.00 | 1.00 | 75.00 | 112.00 | 209.00 | ||||||||
| % within row | 10.05 % | 0.00 % | 0.48 % | 35.89 % | 53.59 % | 100.00 % | |||||||||
| Total | Count | 84.00 | 2.00 | 1.00 | 89.00 | 118.00 | 294.00 | ||||||||
| % within row | 28.57 % | 0.68 % | 0.34 % | 30.27 % | 40.14 % | 100.00 % | |||||||||
Chi-Squared Tests
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value | df | p | |||||
| Χ² | 132.7 | 8 | < .001 | ||||
| N | 294 | ||||||
| Note. Continuity correction is available only for 2x2 tables. | |||||||
Contingency Tables
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q77 | |||||||||||||
| cluster_cliente | NA (no experimentó/pagó) | 3 Regular | 4 Bueno | 5 Excelente | Total | ||||||||
| 1 | Count | 31.00 | 0.00 | 4.00 | 3.00 | 38.00 | |||||||
| % within row | 81.58 % | 0.00 % | 10.53 % | 7.89 % | 100.00 % | ||||||||
| 2 | Count | 38.00 | 0.00 | 5.00 | 4.00 | 47.00 | |||||||
| % within row | 80.85 % | 0.00 % | 10.64 % | 8.51 % | 100.00 % | ||||||||
| 3 | Count | 20.00 | 1.00 | 69.00 | 119.00 | 209.00 | |||||||
| % within row | 9.57 % | 0.48 % | 33.01 % | 56.94 % | 100.00 % | ||||||||
| Total | Count | 89.00 | 1.00 | 78.00 | 126.00 | 294.00 | |||||||
| % within row | 30.27 % | 0.34 % | 26.53 % | 42.86 % | 100.00 % | ||||||||
Chi-Squared Tests
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value | df | p | |||||
| Χ² | 147.7 | 6 | < .001 | ||||
| N | 294 | ||||||
| Note. Continuity correction is available only for 2x2 tables. | |||||||
Contingency Tables
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q78 | |||||||||||
| cluster_cliente | NA (no experimentó/pagó) | 4 Bueno | 5 Excelente | Total | |||||||
| 1 | Count | 32.00 | 4.00 | 2.00 | 38.00 | ||||||
| % within row | 84.21 % | 10.53 % | 5.26 % | 100.00 % | |||||||
| 2 | Count | 40.00 | 3.00 | 4.00 | 47.00 | ||||||
